D2 Normal Summary

From Basin Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Act I

The Blood Moor

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
zombie1 Zombie 1 7-12 33 1-3 8 5 0 0 0 0 0 50
fallen1 Fallen 1 1-4 18 1-2 8 5 0 0 0 0 0 0
quillrat1 Quill Rat 1 1-5 21 0-2 8-10 5 0 0 0 0 0 0


The Den of Evil

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
zombie1 Zombie 1 7-12 33 1-3 8 5 0 0 0 0 0 50
brute1 Gargantuan Beast 2 11-19 48 2-4 12 10 0 0 0 0 0 0
fallenshaman1 Fallen Shaman 2 5-9 32 1-3 12 10 0 0 25 0 0 0
fallen1 Fallen 1 1-4 18 1-2 8 5 0 0 0 0 0 0
Corpsefire - zombie1 Corpsefire 4 60-108 330 2-6 26 20 0 0 0 0 0 50


The Cold Plains

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
brute1 Gargantuan Beast 2 11-19 48 2-4 12 10 0 0 0 0 0 0
corruptrogue1 Dark Hunter 2 5-9 31 1-3 12 10 0 0 0 0 0 0
fallenshaman1 Fallen Shaman 2 5-9 32 1-3 12 10 0 0 25 0 0 0
fallen1 Fallen 1 1-4 18 1-2 8 5 0 0 0 0 0 0
cr_lancer1 Dark Spearwoman 2 7-11 36 2-4 12 10 0 0 0 0 0 0
Bishibosh - fallenshaman1 Bishibosh 5 36-68 280 1-4 35 25 0 0 25 0 0 0


The Cave Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton1 Skeleton 2 7-11 34 1-3 12 10 0 0 0 0 0 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 44 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50
cr_archer1 Dark Ranger 4 13-19 54 2-3 66 20 0 0 0 0 0 0
Coldcrow - cr_archer1 Coldcrow 7 80-116 405 3-4 143 35 0 0 0 0 0 0


The Cave Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton1 Skeleton 2 7-11 34 1-3 12 10 0 0 0 0 0 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 44 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50
cr_archer1 Dark Ranger 4 13-19 54 2-3 66 20 0 0 0 0 0 0


The Burial Grounds

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton1 Skeleton 2 7-11 34 1-3 12 10 0 0 0 0 0 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 44 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50
bloodraven Blood Raven 10 113 181 4-6 225 38 0 50 50 50 50 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 0 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50


The Crypt

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton1 Skeleton 2 7-11 34 1-3 12 10 0 0 0 0 0 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 44 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50
Bonebreaker - skeleton1 Bonebreaker 5 56-84 300 1-4 35 25 0 0 0 0 0 50


The Mausoleum

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton1 Skeleton 2 7-11 34 1-3 12 10 0 0 0 0 0 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 44 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50


The Stony Field

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton1 Skeleton 2 7-11 34 1-3 12 10 0 0 0 0 0 50
zombie2 Hungry Dead 2 9-16 44 1-4 12 10 0 0 0 0 0 50
crownest1 Foul Crow Nest 3 54-65 88 0 0 3 0 0 0 0 0 0
foulcrow1 Foul Crow 4 2-6 0 1-2 23 3 0 0 0 0 0 0
foulcrow1 Foul Crow 4 2-6 22 1-2 23 3 0 0 0 0 0 0
goatman1 Moon Clan 4 16-20 54 3-5 23 12 0 0 0 0 0 0
cr_archer1 Dark Ranger 4 13-19 54 2-3 66 20 0 0 0 0 0 0
Rakanishu - fallen2 Rakanishu 8 24-56 305 3-6 60 40 0 0 0 0 0 0


Tristram

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton2 Returned 6 17-25 68 2-5 41 30 0 0 0 0 0 50
goatman2 Night Clan 6 22-28 72 4-7 41 18 0 0 0 0 0 0
fallenshaman2 Carver Shaman 6 12-20 64 2-6 41 30 0 0 30 0 0 0
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
sk_archer1 Skeleton Archer 5 11-24 62 2-3 89 25 0 0 0 0 0 50
Griswold - griswold Griswold 8 656 1365 3-9 60 40 0 0 0 0 0 50


Underground Passage Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead3 Misshapen 5 10-21 56 3-4 25 19 0 0 0 40 0 0
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
corruptrogue2 Vile Hunter 5 10-17 54 2-5 31 25 0 0 0 0 0 0
sk_archer1 Skeleton Archer 5 11-24 62 2-3 89 25 0 0 0 0 0 50


Underground Passage Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead3 Misshapen 5 10-21 56 3-4 25 19 0 0 0 40 0 0
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
corruptrogue2 Vile Hunter 5 10-17 54 2-5 31 25 0 0 0 0 0 0
sk_archer1 Skeleton Archer 5 11-24 62 2-3 89 25 0 0 0 0 0 50


The Dark Wood

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
corruptrogue2 Vile Hunter 5 10-17 54 2-5 31 25 0 0 0 0 0 0
quillrat2 Spike Fiend 5 4-14 49 0-5 31-44 25 0 0 0 0 0 0
cr_lancer2 Vile Lancer 5 14-21 63 3-6 31 25 0 0 0 0 0 0
sk_archer1 Skeleton Archer 5 11-24 62 2-3 89 25 0 0 0 0 0 50
Treehead WoodFist - brute2 Treehead WoodFist 8 148-240 605 4-9 60 40 0 0 0 0 0 0


The Black Marsh

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
crownest2 Blood Hawk Nest 8 132-157 178 0 0 9 0 0 0 0 0 0
foulcrow2 Blood Hawk 6 4-8 0 2-3 41 5 0 0 0 0 0 0
foulcrow2 Blood Hawk 6 4-8 29 2-3 41 5 0 0 0 0 0 0
skeleton2 Returned 6 17-25 68 2-5 41 30 0 0 0 0 0 50
brute2 Brute 5 23-38 84 3-6 31 25 0 0 0 0 0 0
goatman2 Night Clan 6 22-28 72 4-7 41 18 0 0 0 0 0 0
fallenshaman2 Carver Shaman 6 12-20 64 2-6 41 30 0 0 30 0 0 0
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
cr_archer2 Vile Archer 5 15-22 63 2-3 89 25 0 0 0 0 0 0


The Hole Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead3 Misshapen 5 10-21 56 3-4 25 19 0 0 0 40 0 0
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
brute2 Brute 5 23-38 84 3-6 31 25 0 0 0 0 0 0
cr_archer2 Vile Archer 5 15-22 63 2-3 89 25 0 0 0 0 0 0


The Hole Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead3 Misshapen 5 10-21 56 3-4 25 19 0 0 0 40 0 0
fallen2 Carver 5 4-9 42 2-4 31 25 0 0 0 0 0 0
brute2 Brute 5 23-38 84 3-6 31 25 0 0 0 0 0 0
cr_archer2 Vile Archer 5 15-22 63 2-3 89 25 0 0 0 0 0 0


The Tower Cellar Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
wraith1 Ghost 7 19-37 83 3-6 52 35 20 0 0 0 0 50
goatman3 Blood Clan 7 25-31 81 4-8 52 21 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0


The Tower Cellar Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
wraith1 Ghost 7 19-37 83 3-6 52 35 20 0 0 0 0 50
goatman3 Blood Clan 7 25-31 81 4-8 52 21 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0


The Tower Cellar Level 3

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
wraith1 Ghost 7 19-37 83 3-6 52 35 20 0 0 0 0 50
goatman3 Blood Clan 7 25-31 81 4-8 52 21 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0


The Tower Cellar Level 4

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
wraith1 Ghost 7 19-37 83 3-6 52 35 20 0 0 0 0 50
goatman3 Blood Clan 7 25-31 81 4-8 52 21 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0


The Tower Cellar Level 5

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
wraith1 Ghost 7 19-37 83 3-6 52 35 20 0 0 0 0 50
goatman3 Blood Clan 7 25-31 81 4-8 52 21 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0
The Countess - corruptrogue3 The Countess 11 96-160 510 4-9 95 55 0 0 0 0 0 0


The Tamoe Highland

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
corruptrogue3 Dark Stalker 8 18-30 79 3-7 63 40 0 0 0 0 0 0
quillrat3 Thorn Beast 8 6-24 71 0-7 63-83 40 0 0 0 0 0 0
cr_lancer3 Dark Lancer 8 24-36 91 4-9 63 40 0 0 0 0 0 0
sk_archer2 Returned Archer 8 21-42 90 3-5 169 40 0 0 0 0 0 50
skmage_fire1 Returned Mage 8 15-22 56 0 0 40 0 0 30 0 0 50


The Pit Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton3 Bone Warrior 7 20-28 76 2-6 52 35 0 0 0 0 40 50
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
corruptrogue3 Dark Stalker 8 18-30 79 3-7 63 40 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0


The Pit Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton3 Bone Warrior 7 20-28 76 2-6 52 35 0 0 0 0 40 50
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
corruptrogue3 Dark Stalker 8 18-30 79 3-7 63 40 0 0 0 0 0 0
cr_archer3 Dark Archer 7 21-31 81 3-4 142 35 0 0 0 0 0 0


The Monastery Gate

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead4 Disfigured 8 18-34 81 4-6 51 30 0 0 0 50 0 0
corruptrogue3 Dark Stalker 8 18-30 79 3-7 63 40 0 0 0 0 0 0
sk_archer2 Returned Archer 8 21-42 90 3-5 169 40 0 0 0 0 0 50
skmage_ltng1 Returned Mage 8 15-22 56 0 0 40 0 0 0 30 0 50


The Outer Cloister

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
brute3 Yeti 9 45-73 133 4-9 74 45 0 0 0 0 20 0
corruptrogue4 Black Rogue 9 20-34 86 3-8 74 45 0 0 0 0 0 0
fallenshaman3 Devilkin Shaman 9 20-34 89 3-8 74 45 0 0 35 0 0 0
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
quillrat4 Razor Spine 9 6-26 78 1-8 74-99 45 0 0 0 0 0 0


The Barracks

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
corruptrogue4 Black Rogue 9 20-34 86 3-8 74 45 0 0 0 0 0 0
goatman5 Death Clan 10 41-51 109 5-11 80 30 0 30 20 0 0 0
fallenshaman3 Devilkin Shaman 9 20-34 89 3-8 74 45 0 0 35 0 0 0
fallen3 Devilkin 7 4-12 53 2-5 52 35 0 0 0 0 0 0
sk_archer3 Bone Archer 9 23-48 99 4-6 197 45 0 0 0 0 20 50
skmage_fire2 Bone Mage 10 19-28 67 0 0 50 0 0 30 0 0 50
The Smith - smith The Smith 13 512 1160 9-11 140 65 0 0 0 0 0 -50


The Jail Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
wraith2 Wraith 10 30-60 110 4-8 80 50 30 0 0 0 0 50
goatman5 Death Clan 10 41-51 109 5-11 80 30 0 30 20 0 0 0
sk_archer3 Bone Archer 9 23-48 99 4-6 197 45 0 0 0 0 20 50
skmage_fire2 Bone Mage 10 19-28 67 0 0 50 0 0 30 0 0 50


The Jail Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
wraith2 Wraith 10 30-60 110 4-8 80 50 30 0 0 0 0 50
goatman5 Death Clan 10 41-51 109 5-11 80 30 0 30 20 0 0 0
sk_archer3 Bone Archer 9 23-48 99 4-6 197 45 0 0 0 0 20 50
skmage_fire2 Bone Mage 10 19-28 67 0 0 50 0 0 30 0 0 50
Pitspawn Fouldog - bighead2 Pitspawn Fouldog 14 128-248 680 6-10 98 52 0 0 0 60 0 0


The Jail Level 3

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
wraith2 Wraith 10 30-60 110 4-8 80 50 30 0 0 0 0 50
goatman5 Death Clan 10 41-51 109 5-11 80 30 0 30 20 0 0 0
sk_archer3 Bone Archer 9 23-48 99 4-6 197 45 0 0 0 0 20 50
skmage_ltng2 Bone Mage 10 19-28 67 0 0 50 0 0 0 30 0 50


The Inner Cloister

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
cr_archer4 Black Archer 10 33-49 109 4-6 225 50 0 0 0 0 0 0
skmage_ltng2 Bone Mage 10 19-28 67 0 0 50 0 0 0 30 0 50


The Cathedral

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead2 Tainted 11 24-46 105 5-8 74 41 0 0 0 60 0 0
wraith2 Wraith 10 30-60 110 4-8 80 50 30 0 0 0 0 50
fallenshaman4 Dark Shaman 11 24-39 105 4-9 92 55 0 0 40 0 0 0
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
Bone Ash - skmage_pois3 Bone Ash 17 136-192 630 0 0 85 0 0 0 0 0 70


The Catacombs Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead2 Tainted 11 24-46 105 5-8 74 41 0 0 0 60 0 0
fallenshaman4 Dark Shaman 11 24-39 105 4-9 92 55 0 0 40 0 0 0
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
fetish1 Rat Man 10 22-38 96 5-8 80 50 0 0 0 0 0 0


The Catacombs Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
bighead2 Tainted 11 24-46 105 5-8 74 41 0 0 0 60 0 0
fallenshaman4 Dark Shaman 11 24-39 105 4-9 92 55 0 0 40 0 0 0
fallen4 Dark One 10 8-19 72 3-7 80 50 0 0 0 0 0 0
arach1 Arach 11 55-69 148 7-11 92 55 0 0 0 0 0 0


The Catacombs Level 3

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
zombie3 Ghoul 12 43-78 152 4-13 103 60 0 0 0 0 0 50
bighead1 Afflicted 12 26-50 113 6-9 85 45 0 0 0 70 0 0
vampire5 The Banished 12 61-84 155 4-10 103 60 20 0 0 0 50 0


The Catacombs Level 4

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
zombie3 Ghoul 12 43-78 152 4-13 103 60 0 0 0 0 0 50
bighead1 Afflicted 12 26-50 113 6-9 85 45 0 0 0 70 0 0
andariel Andariel 12 1024 1282 6-19 169 60 0 0 -50 50 50 80


The Secret Cow Level

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
hellbovine Hell Bovine 28 159-342 806 27-43 266-289 147 0 0 0 0 0 0
The Cow King - hellbovine The Cow King 31 752-1616 4940 30-47 297-323 163 0 0 0 0 0 0


Act II

The Sewers Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton4 Burning Dead 13 40-58 130 3-9 113 65 0 0 50 0 0 50
sandraider1 Sand Raider 13 59-92 180 6-12 213-305 65 0 0 0 0 0 0
mummy1 Dried Corpse 13 29-69 132 5-10 113 65 0 0 0 0 0 70
sk_archer4 Burning Dead Archer 13 33-66 137 4-6 307 65 0 0 30 0 0 50


The Sewers Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton4 Burning Dead 13 40-58 130 3-9 113 65 0 0 50 0 0 50
sandraider1 Sand Raider 13 59-92 180 6-12 213-305 65 0 0 0 0 0 0
mummy1 Dried Corpse 13 29-69 132 5-10 113 65 0 0 0 0 0 70
sk_archer4 Burning Dead Archer 13 33-66 137 4-6 307 65 0 0 30 0 0 50


The Sewers Level 3

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton4 Burning Dead 13 40-58 130 3-9 113 65 0 0 50 0 0 50
pantherwoman1 Huntress 14 27-46 119 5-12 125 53 0 0 0 0 0 0
mummy1 Dried Corpse 13 29-69 132 5-10 113 65 0 0 0 0 0 70
skmage_fire3 Burning Dead Mage 14 27-38 94 0 0 70 0 0 70 0 0 50
Radament - radament Radament 19 1352 2975 9-20 176-235 71 0 0 0 0 40 50


The Rocky Waste

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
sandleaper1 Sand Leaper 14 32-93 158 6-12 125 70 0 0 0 0 0 0
pantherwoman1 Huntress 14 27-46 119 5-12 125 53 0 0 0 0 0 0
scarab1 Dung Soldier 14 32-53 211 0-15 125-126 70 0 0 0 0 0 0
vulture1 Carrion Bird 14 32-51 140 9-12 125 70 0 0 0 0 0 0
slinger1 Slinger 14 25-41 113 5-12 125 48 0 0 0 0 0 0


The Stony Tomb Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton5 Horror 14 45-62 143 3-10 125 70 0 20 0 60 0 50
scarab1 Dung Soldier 14 32-53 211 0-15 125-126 70 0 0 0 0 0 0
skmage_ltng3 Burning Dead Mage 14 27-38 94 0 0 70 0 0 50 30 0 50


The Stony Tomb Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
skeleton5 Horror 14 45-62 143 3-10 125 70 0 20 0 60 0 50
scarab1 Dung Soldier 14 32-53 211 0-15 125-126 70 0 0 0 0 0 0
skmage_pois3 Burning Dead Mage 14 27-38 94 0 0 70 0 0 0 0 0 70
Creeping Feature - mummy2 Creeping Feature 18 176-400 1075 7-13 166 90 0 0 0 0 0 70


The Dry Hills

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
sandleaper2 Cave Leaper 15 34-100 174 6-12 135 75 0 0 0 0 0 0
pantherwoman2 Saber Cat 15 29-50 130 5-12 135 56 0 0 0 0 0 0
vulture2 Undead Scavenger 15 34-55 154 9-12 135 75 0 0 0 0 0 0
slinger5 Spear Cat 15 24-42 119 0 0 47 0 0 0 0 0 0


The Halls of the Dead Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
mummy2 Decayed 15 35-81 161 6-11 135 75 0 0 0 0 0 70
unraveler1 Hollow One 15 100-123 252 12-16 135 75 0 0 0 0 0 50
skeleton2 Returned 6 17-25 68 2-5 41 30 0 0 0 0 0 50
batdemon1 Desert Wing 15 22-78 152 5-10 135-279 75 0 0 0 0 0 0
slinger2 Spear Cat 15 28-45 124 5-12 135 52 0 0 0 0 0 0


The Halls of the Dead Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
mummy2 Decayed 15 35-81 161 6-11 135 75 0 0 0 0 0 70
unraveler1 Hollow One 15 100-123 252 12-16 135 75 0 0 0 0 0 50
skeleton2 Returned 6 17-25 68 2-5 41 30 0 0 0 0 0 50
batdemon1 Desert Wing 15 22-78 152 5-10 135-279 75 0 0 0 0 0 0
slinger2 Spear Cat 15 28-45 124 5-12 135 52 0 0 0 0 0 0


The Halls of the Dead Level 3

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
mummy2 Decayed 15 35-81 161 6-11 135 75 0 0 0 0 0 70
unraveler1 Hollow One 15 100-123 252 12-16 135 75 0 0 0 0 0 50
skeleton2 Returned 6 17-25 68 2-5 41 30 0 0 0 0 0 50
batdemon1 Desert Wing 15 22-78 152 5-10 135-279 75 0 0 0 0 0 0
slinger2 Spear Cat 15 28-45 124 5-12 135 52 0 0 0 0 0 0
Bloodwitch the Wild - pantherwoman1 Bloodwitch the Wild 17 136-232 795 5-13 156 65 0 0 0 0 0 0


The Far Oasis

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
crownest3 Black Raptor Nest 15 249-299 329 0 0 17 0 0 0 0 0 0
foulcrow3 Black Raptor 16 11-25 0 4-7 145 12 0 0 0 0 0 60
foulcrow3 Black Raptor 16 11-25 75 4-7 145 12 0 0 0 0 0 60
sandmaggot1 Sand Maggot 16 77-97 239 9-20 145 80 0 0 0 0 0 0
maggotegg1 Sand Maggot Egg 16 43-54 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
maggotbaby1 Sand Maggot Young 16 11-36 0 3-5 145 80 0 0 0 0 0 0
swarm1 Itchies 16 11-25 125 8-10 145 80 60 0 0 0 0 0
scarab2 Death Beetle 16 38-62 256 0-17 145-147 80 0 0 0 0 0 0
vulture2 Undead Scavenger 15 34-55 154 9-12 135 75 0 0 0 0 0 0
Beetleburst - scarab2 Beetleburst 19 184-304 1705 0-20 176-178 95 0 0 0 0 0 0


The Maggot Lair Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
sandmaggot1 Sand Maggot 16 77-97 239 9-20 145 80 0 0 0 0 0 0
maggotegg1 Sand Maggot Egg 16 43-54 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
maggotbaby1 Sand Maggot Young 16 11-36 0 3-5 145 80 0 0 0 0 0 0
sandmaggot2 Rock Worm 17 83-103 263 10-21 152 85 0 0 0 0 0 0
maggotegg2 Rock Worm Egg 17 46-57 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0
maggotbaby2 Rock Worm Young 17 13-38 0 3-5 152 85 0 0 0 0 0 0
swarm2 Black Locusts 17 13-27 137 8-10 152 85 70 0 0 0 0 0
scarab2 Death Beetle 16 38-62 256 0-17 145-147 80 0 0 0 0 0 0
scarab3 Scarab 17 40-67 281 0-17 152-157 85 0 0 0 0 0 0


The Maggot Lair Level 2

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
sandmaggot1 Sand Maggot 16 77-97 239 9-20 145 80 0 0 0 0 0 0
maggotegg1 Sand Maggot Egg 16 43-54 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
maggotbaby1 Sand Maggot Young 16 11-36 0 3-5 145 80 0 0 0 0 0 0
sandmaggot2 Rock Worm 17 83-103 263 10-21 152 85 0 0 0 0 0 0
maggotegg2 Rock Worm Egg 17 46-57 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0
maggotbaby2 Rock Worm Young 17 13-38 0 3-5 152 85 0 0 0 0 0 0
swarm2 Black Locusts 17 13-27 137 8-10 152 85 70 0 0 0 0 0
scarab2 Death Beetle 16 38-62 256 0-17 145-147 80 0 0 0 0 0 0
scarab3 Scarab 17 40-67 281 0-17 152-157 85 0 0 0 0 0 0


The Maggot Lair Level 3

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
sandmaggot1 Sand Maggot 16 77-97 239 9-20 145 80 0 0 0 0 0 0
maggotegg1 Sand Maggot Egg 16 43-54 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
maggotbaby1 Sand Maggot Young 16 11-36 0 3-5 145 80 0 0 0 0 0 0
sandmaggot2 Rock Worm 17 83-103 263 10-21 152 85 0 0 0 0 0 0
maggotegg2 Rock Worm Egg 17 46-57 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0
maggotbaby2 Rock Worm Young 17 13-38 0 3-5 152 85 0 0 0 0 0 0
swarm2 Black Locusts 17 13-27 137 8-10 152 85 70 0 0 0 0 0
scarab2 Death Beetle 16 38-62 256 0-17 145-147 80 0 0 0 0 0 0
scarab3 Scarab 17 40-67 281 0-17 152-157 85 0 0 0 0 0 0
Coldworm the Burrower - maggotqueen1 Coldworm the Burrower 14 304-496 1130 0 0 70 0 0 0 0 0 0
sandmaggot1 Sand Maggot 16 77-97 0 9-20 145 80 0 0 0 0 0 0


The Lost City

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
zombie5 Plague Bearer 17 65-115 245 6-18 152 85 0 50 0 0 0 50
sandraider2 Marauder 17 80-127 263 7-15 290-415 85 0 0 0 0 0 0
sandleaper3 Tomb Creeper 17 38-115 211 7-14 152 85 0 0 40 0 0 0
pantherwoman3 Night Tiger 17 35-57 159 6-14 152 64 0 0 0 0 0 0
slinger6 Night Slinger 17 28-48 144 0 0 54 0 0 0 0 0 0
Dark Elder - zombie5 Dark Elder 20 316-560 1635 7-21 183 100 0 50 0 0 0 50


The Ancient Tunnels

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
zombie5 Plague Bearer 17 65-115 245 6-18 152 85 0 50 0 0 0 50
sandraider3 Invader 18 86-135 290 8-16 311-442 90 0 0 0 0 0 0
mummy3 Embalmed 18 44-99 213 6-13 162 90 0 0 0 0 0 70
skmage_ltng4 Horror Mage 17 33-48 123 0 0 85 0 0 0 30 0 50


The Valley of Snakes

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
clawviper2 Claw Viper 15 34-55 145 6-10 135 75 0 0 0 0 20 0
clawviper3 Salamander 18 42-69 193 6-12 162 90 0 0 0 0 40 0
mummy3 Embalmed 18 44-99 213 6-13 162 90 0 0 0 0 0 70
unraveler2 Guardian 18 123-151 337 14-18 162 90 0 0 0 0 0 50
skeleton3 Bone Warrior 7 20-28 76 2-6 52 35 0 0 0 0 40 50


The Claw Viper Temple Level 1

Monster Name Level HP Exp Damage AR Def ResD ResM ResF ResL ResC ResP
clawviper2 Claw Viper